Ich bin ehrlich und grün reizt mich überhaupt nicht, aber schau sie mir gerne mal an!Ihr entweder Grün nicht mögt oder es vergessen habt?
Also wählen werd ich dann auch Leuten überlassen die sich damit auseinandersetzen
und auch welche Pflanzen.
Man ist nicht stark wenn man nie hinfällt, sondern wenn man immer wieder aufsteht.
-
- Junggärtner
- Beiträge: 439
- Registriert: Di 16. Sep 2008, 08:28
- 16
- Wohnort: Schönebach
- GPW
- Administrator
- Beiträge: 12799
- Registriert: Di 9. Sep 2008, 06:11
- 16
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 105 Mal
- Kontaktdaten:
Zur Halbzeit mal eine kleine Zusammenfassung:
1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 3 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
650 Olsen 10 (1385 Jutras x 1207 Young) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme
Tom aus Luxemburg muss sich aber noch für einen der beiden vorgeschlagenen entscheiden!(1088 oder 650)
Und Sepp,deinen Traumseed vom Wittmann habe ich mal mit in die Wertung genommen
1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 3 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
650 Olsen 10 (1385 Jutras x 1207 Young) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme
Tom aus Luxemburg muss sich aber noch für einen der beiden vorgeschlagenen entscheiden!(1088 oder 650)
Und Sepp,deinen Traumseed vom Wittmann habe ich mal mit in die Wertung genommen

Hi Janni,
ich kann mich aber nicht entscheiden (und das jetzt schon bei der Vorwahl, was wird das erst nachher bei der richtige Wahl)
aperbag 
Und für grün müsste es doch noch Gegenkandidaten geben, leider ist es bei einigen schwierig herauszufinden um welchen Cross es sich handelt (z.B. habe ich es bei Benny's 789 bisher nichts gefunden
: )
Da ich mich ja füher oder später doch entscheiden muss gebe ich bei den AGs meine Stimme mal für den 1088 Zirkelbach.
ich kann mich aber nicht entscheiden (und das jetzt schon bei der Vorwahl, was wird das erst nachher bei der richtige Wahl)



Und für grün müsste es doch noch Gegenkandidaten geben, leider ist es bei einigen schwierig herauszufinden um welchen Cross es sich handelt (z.B. habe ich es bei Benny's 789 bisher nichts gefunden

Da ich mich ja füher oder später doch entscheiden muss gebe ich bei den AGs meine Stimme mal für den 1088 Zirkelbach.
- GPW
- Administrator
- Beiträge: 12799
- Registriert: Di 9. Sep 2008, 06:11
- 16
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 105 Mal
- Kontaktdaten:
Owen
1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 4 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme
Daniel

1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 4 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme
Daniel
:PGermanPumpkinWorld hat geschrieben: Hier die Teilnahmebedingungen:
- jeder angemeldete User kann mitmachen
- jeder hat eine Stimme und kann somit einen Vorschlag machen
- eigene Seeds dürfen nicht benannt werden!
- zugelassen sind nur offiziell gewogene Kürbisse
- somit kein EST,UOW & DMG
-
- Junggärtner
- Beiträge: 343
- Registriert: Mi 15. Sep 2010, 13:11
- 14
- Wohnort: Kalsing 8
- GPW
- Administrator
- Beiträge: 12799
- Registriert: Di 9. Sep 2008, 06:11
- 16
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 105 Mal
- Kontaktdaten:
Kategorie Atlantic Giant:
1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 4 Stimmen
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 4 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
600 Molter 2010 (1059 Vincent McGill x 1145 Jaser) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme
1472 Baumert 10(985 Werner x 1068 Wallace) 4 Stimmen
909,8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) 4 Stimmen
658 JMHuellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) 2 Stimmen
924,3 Wittmann 10 (1385 Jutras x 1161 Rodonis) 1 Stimme
942 Olsen 10 (1309 Hebb x 1385 Jutras) 1 Stimme
909 Baumert 10 (1068 Wallace x 985 Werner) 1 Stimme
1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) 1 Stimme
1027 Baumert 10 (1385 Juras x 1068 Wallace) 1 Stimme
600 Molter 2010 (1059 Vincent McGill x 1145 Jaser) 1 Stimme
Kategorie Grün:
942* Jager 10 ( 690* Jager 09 x 800* Neily 07 ) + 11,27% Heavy 1 Stimme