Züchtertagebuch Mischl 2009
Hiermit ist mein Tagebuch für die Riesenkürbisse für 2009 eröffnet.
PB aus 2007: 245 kg
Ziel 2009: 300 kg
Lineup 2009:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
Ziel 2009: 300 kg
Lineup 2009:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
Ergebnis nach 3 Tagen und damit 100% Keimquote:
1180.5 Pukos 07
1058.5 Timm 06
1097.5 Sproule 05
485 Weiß 08
481 Weiß 08
99 Weiß 07
Meine Pflanzen entwickeln sich wirklich gut. Ich denke in der 19 KW werde ich Sie raus Pflanzen, vorrausgesetzt sie entwickeln sich weiter so gut.

Das Patch ist auch schon vorbereitet. Dieses Jahr habe ich ca. 100m² für 3 Pflanzen zur Verfügung. Die anderen 3 finden Platz auf meinem Kompost.


1180.5 Pukos 07

1058.5 Timm 06

1097.5 Sproule 05

485 Weiß 08

481 Weiß 08

99 Weiß 07

Meine Pflanzen entwickeln sich wirklich gut. Ich denke in der 19 KW werde ich Sie raus Pflanzen, vorrausgesetzt sie entwickeln sich weiter so gut.

Das Patch ist auch schon vorbereitet. Dieses Jahr habe ich ca. 100m² für 3 Pflanzen zur Verfügung. Die anderen 3 finden Platz auf meinem Kompost.


Meine AGs sind heute raus in einen geschützten Bereich gekommen zum abhärten, damit der Umstieg beim rauspflanzen dann nicht so ganz extrem ist.
Probier ich dieses Jahr zum ersten Mal, mal sehen ob die Sache was bringt.

Die Blätter haben alle Sonnenbrand, kommt daher das meine Aufzuchtstation dieses Jahr Bauarbeiten weichen musste und nicht Ideal steht. Aber ich denke Sie werden alle durch kommen.
Pflanztermin ist für Donnerstag den 07.05.2009 angesetzt.
Probier ich dieses Jahr zum ersten Mal, mal sehen ob die Sache was bringt.

Die Blätter haben alle Sonnenbrand, kommt daher das meine Aufzuchtstation dieses Jahr Bauarbeiten weichen musste und nicht Ideal steht. Aber ich denke Sie werden alle durch kommen.
Pflanztermin ist für Donnerstag den 07.05.2009 angesetzt.
Nachdem die Schafskälte von Anfang Juni überwunden war, hier ein paar Bilder von Mitte Juni, als meine Pflanzen dann erstmal richtig in Schwung gekommen sind:
Der 1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)

Links: 1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Rechts:1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)

Am Pukos ist eine weibliche Blüte aufgegangen, die ich aber open bestäuben ließ, da zu dicht an der Pflanzstelle. Wenn überhaupt Ersatz, falls nichts anderes mehr geht.
Der 1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)

Links: 1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Rechts:1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)

Am Pukos ist eine weibliche Blüte aufgegangen, die ich aber open bestäuben ließ, da zu dicht an der Pflanzstelle. Wenn überhaupt Ersatz, falls nichts anderes mehr geht.
Das Wetter ist bei uns zurzeit ideal, warm bis dunstig, feucht und nicht soviel Sonne.
Und hier der aktuelle Stand meiner AGs:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05), wie von Anfang an erwartet, meine beste Pflanze im Patch. Erste Bestäubung wahrscheinlich Samstag früh.

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04), könnte noch bißchen stärker werden, erste Bestäubung wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche.

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03), erste Bestäubung wahrscheinlich diesen Samstag.

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)

Und hier der aktuelle Stand meiner AGs:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05), wie von Anfang an erwartet, meine beste Pflanze im Patch. Erste Bestäubung wahrscheinlich Samstag früh.

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04), könnte noch bißchen stärker werden, erste Bestäubung wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche.

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03), erste Bestäubung wahrscheinlich diesen Samstag.

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)

Aktualisierung:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung,03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung,03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung,07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)

1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung,03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung,03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung,07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)

Neue Bestäubungen:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 11.07.2009 wahrscheinlich
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 11.07.2009 wahrscheinlich
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
Aktuelle Bilder und crosses:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 10.07.2009 1180.5 Pukos 07 x self

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
3. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
4. Bestäubung, 16.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN

1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 10.07.2009 1180.5 Pukos 07 x self

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
3. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
4. Bestäubung, 16.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN

Neue Bestäubungen:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 10.07.2009 1180.5 Pukos 07 x self
3. Bestäubung, 18.07.2009 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
3. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
4. Bestäubung, 16.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07
5. Bestäubung, 22.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 19.07.2009, 485 Weiß 08 x 481 Weiß 08
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
2. Bestäubung, 22.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
Nächste Woche werde ich mich für einen Keeper je Pflanze entscheiden.
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
2. Bestäubung, 10.07.2009 1180.5 Pukos 07 x self
3. Bestäubung, 18.07.2009 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
1. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
2. Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
3. Bestäubung, 09.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1058.5 Timm 06
4. Bestäubung, 16.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07
5. Bestäubung, 22.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x 1180.5 Pukos 07
485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
1. Bestäubung, 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 19.07.2009, 485 Weiß 08 x 481 Weiß 08
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
1. Bestäubung, 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
2. Bestäubung, 22.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
Nächste Woche werde ich mich für einen Keeper je Pflanze entscheiden.
Keeper stehen fest bis auf 1058.5 Timm 06:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Keeper: Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Keeper: Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Keeper: Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Keeper: Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN

Bilder und Maße folgen...
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Keeper: Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06

1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07

1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Keeper: Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self

485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Keeper: Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Keeper: Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN

Bilder und Maße folgen...
Hier nun die Kandidaten für dieses Jahr:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
OTT 502, ca. 78 kg


1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
5. Bestäubung, 02.08.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
Mal sehen ob hier noch was kommt, geb die Pflanze aber noch nicht auf.
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
OTT 474, ca. 67 kg


485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
OTT 408, ca. 44 kg

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
OTT 423, ca. 49 kg

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
OTT 502, ca. 78 kg


1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
1. Bestäubung, 04.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
2. Bestäubung, 09.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
3. Bestäubung, 18.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
4. Bestäubung, 22.07.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
5. Bestäubung, 02.08.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
Mal sehen ob hier noch was kommt, geb die Pflanze aber noch nicht auf.
1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
OTT 474, ca. 67 kg


485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
OTT 408, ca. 44 kg

481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
OTT 423, ca. 49 kg

99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
Nach meinem Urlaub hier die aktuellen Werte und Bilder:
1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
OTT 771, ca. 270 kg


1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
Bestäubung 02.08.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
OTT 540, ca. 97 kg


1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
OTT 721, ca. 221 kg


485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
OTT 587, ca. 122 kg


Cross wird aussortiert, da sehr schlechte Fruchtform und schlechtes Wachstum.
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
OTT 658, ca. 169 kg


Wird vorgemerkt für nächste Saison, da sehr schöne Farbe und Form und guter Wachstum.
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
OTT 600, ca. 130 kg



1180.5 Pukos 07 (1068 Wallace 03 x 998.6 Pukos 05)
Bestäubung 04.07.2009, 1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06
OTT 771, ca. 270 kg


1058.5 Timm 06 (1031.5 Timm 05 x 1446 Eaton 04)
Bestäubung 02.08.2009, 1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07
OTT 540, ca. 97 kg


1097.5 Sproule 05 (842 Eaton 02 x 876 Mombert 03)
Bestäubung, 03.07.2009, 1097.5 Sproule 05 x self
OTT 721, ca. 221 kg


485 Weiß 08 (1689 Jutras 07 x 1256 Wursten 07)
Bestäubung 08.07.2009, 485 Weiß 08 x 1180.5 Pukos 07
OTT 587, ca. 122 kg


Cross wird aussortiert, da sehr schlechte Fruchtform und schlechtes Wachstum.
481 Weiß 08 (1256 Wursten 07 x 1689 Jutras 07)
Bestäubung 07.07.2009, 481 Weiß 08 x 485 Weiß 08
OTT 658, ca. 169 kg


Wird vorgemerkt für nächste Saison, da sehr schöne Farbe und Form und guter Wachstum.
99 Weiß 07 (108 Weiß 06 UOW x open)
OPEN
OTT 600, ca. 130 kg



Hier also meine Ergebnisse für die Saison 2009

778.7 Weiß 09 (1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06)






718.7 Weiß 09 UOW (1097.5 Sproule 05 x self)




467.4 Weiß 09 UOW (481 Weiß 08 UOW x 485 Weiß 08 UOW)





414.5 Weiß 09 UOW (1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07)



396.8 Weiß 09 UOW (485 Weiß 08 UOW x 1180.5 Pukos 07)



326.3 Weiß 09 UOW (99 Weiß 07 UOW x open)




778.7 Weiß 09 (1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06)






718.7 Weiß 09 UOW (1097.5 Sproule 05 x self)




467.4 Weiß 09 UOW (481 Weiß 08 UOW x 485 Weiß 08 UOW)





414.5 Weiß 09 UOW (1058.5 Timm 06 x 1180.5 Pukos 07)



396.8 Weiß 09 UOW (485 Weiß 08 UOW x 1180.5 Pukos 07)



326.3 Weiß 09 UOW (99 Weiß 07 UOW x open)


